花園中央公園多目的球技場RS交流大会
中学年の部タイムスケジュール(訂正版)
2005年7月10日(日) 9:30〜13:41まで
(10−2−10)
東大阪ラグビースクールのレフリー・タッチジャッジは正しいレフリースタイルで臨み、
タッチジャッジはタッチフラッグを持参のこと。
なお、駐車場は松原駐車場(無料)をご利用ください。
| A (3年) | B (3年) | C (4年) | D (4年) | ||||||||||
| 1 | 9:30 | 豊中 | VS | 八尾 | 東大阪 | VS | 大阪中央 | 八尾 | VS | 花園 | 豊中 | VS | 東大阪 |
| 〜 | |||||||||||||
| 9:52 | 花園 | 吹田 | 布施 | 吹田 | |||||||||
| 2 | 9:57 | 吹田 | VS | 布施 | 大阪 | VS | 豊中 | 大阪中央 | VS | 豊中 | 布施 | VS | 吹田 |
| 〜 | |||||||||||||
| 10:19 | 豊中 | 布施 | 富田林 | 東大阪 | |||||||||
| 3 | 10:24 | 八尾 | VS | 花園 | 布施 | VS | 吹田 | 富田林 | VS | 八尾 | 吹田 | VS | 東大阪 |
| 〜 | |||||||||||||
| 10:46 | 豊中 | 大阪 | 大阪中央 | 布施 | |||||||||
| 4 | 10:51 | 吹田 | VS | 大阪 | 布施 | VS | 豊中 | 花園 | VS | 大阪 | |||
| 〜 | |||||||||||||
| 11:13 | 布施 | 東大阪 | 豊中 | ||||||||||
| 5 | 11:18 | 豊中 | VS | 布施 | 東大阪 | VS | 富田林 | 富田林 | VS | 東大阪 | 豊中 | VS | 吹田 |
| 〜 | |||||||||||||
| 11:40 | 吹田 | 大阪中央 | 八尾 | 花園 | |||||||||
| 45分間の休憩 | |||||||||||||
| 6 | 12:25 | 八尾 | VS | 布施 | 吹田 | VS | 豊中 | 大阪中央 | VS | 布施 | 富田林 | VS | 大阪 |
| 〜 | |||||||||||||
| 12:47 | 吹田 | 東大阪 | 豊中 | 花園 | |||||||||
| 7 | 12:52 | 富田林 | VS | 大阪中央 | 八尾 | VS | 大阪 | 東大阪 | VS | 布施 | 吹田 | VS | 花園 |
| 〜 | |||||||||||||
| 13:14 | 豊中 | 富田林 | 吹田 | 大阪 | |||||||||
| 8 | 13:19 | 吹田 | VS | 豊中 | 花園 | VS | 豊中 | 吹田 | VS | 大阪 | 豊中 | VS | 大阪中央 |
| 〜 | |||||||||||||
| 13:41 | 八尾 | 八尾 | 布施 | 東大阪 | |||||||||
