![]()
| 学年 | チーム | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 | |
| 6年生 | 兵庫県 | 2 | 2 | 抽選勝 | ||
| 茨木 | 7 | 1 | 勝 | 優勝 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
5 | 7 |
負
|
||
| 7 | 5 |
|
|||
|
1年 |
6 | 1 |
|
||
| 5 | 4 | 勝 | |||
| 7 | 7 |
|
|||
|
2年 |
|
|
|
||
| 6 | 5 | 勝 | |||
|
3年 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 10 | 0 | 勝 | |||
| 5 | 2 | 勝 | |||
|
4年 |
|
|
|
||
| 9 | 0 | 勝 | |||
|
5年 |
4 | 0 | 勝 | ||
| 5 | 1 | 勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年A |
吹田 | 東大阪 | 3 | 0 | 吹田勝 |
| 八尾 | 箕面 | 3 | 2 | 八尾勝 | |
| 吹田 | 大阪中央 | 10 | 0 | 吹田勝 | |
| 東大阪 | 大阪中央 | 5 | 0 | 東大阪勝 | |
| 箕面 | 東大阪 | 7 | 3 | 箕面勝 | |
| 吹田 | 八尾 | 10 | 1 | 吹田優勝 | |
幼年B |
吹田 | 箕面 | 5 | 2 | 吹田勝 |
| 八尾 | 東大阪 | 14 | 0 | 八尾勝 | |
| 東大阪 | 箕面 | 4 | 0 | 東大阪勝 | |
| 八尾 | 吹田 | 7 | 6 | 八尾優勝 | |
|
1年A |
吹田 | 大阪中央 | 4 | 1 | 吹田勝 |
| 箕面 | 東大阪 | 5 | 5 | 箕面勝 | |
| 吹田 | 八尾 | 12 | 2 | 吹田勝 | |
| 大阪中央 | 八尾 | 7 | 3 | 大阪中央勝 | |
| 大阪中央 | 東大阪 | 7 | 5 | 大阪中央勝 | |
| 吹田 | 箕面 | 11 | 1 | 吹田優勝 | |
| 1年B | 吹田 | 東大阪 | 4 | 1 | 吹田勝 |
| 箕面 | 大阪中央 | 4 | 1 | 箕面勝 | |
| 東大阪 | 大阪中央 | 4 | 1 | 東大阪勝 | |
| 吹田 | 箕面 | 6 | 3 | 吹田優勝 | |
|
2年A |
吹田 | 八尾 | 12 | 0 | 吹田勝 |
| 東大阪 | 大阪中央 | 11 | 1 | 東大阪勝 | |
| 吹田 | 箕面 | 4 | 2 | 吹田勝 | |
| 箕面 | 八尾 | 4 | 1 | 箕面勝 | |
| 箕面 | 大阪中央 | 11 | 4 | 箕面勝 | |
| 吹田 | 東大阪 | 6 | 3 | 吹田優勝 | |
| 2年B | 吹田 | 大阪中央 | 7 | 0 | 吹田勝 |
| 八尾 | 箕面 | 7 | 0 | 八尾勝 | |
| 吹田 | 東大阪 | 9 | 5 | 吹田勝 | |
| 東大阪 | 大阪中央 | 5 | 0 | 東大阪勝 | |
| 東大阪 | 箕面 | 10 | 0 | 東大阪勝 | |
| 吹田 | 八尾 | 5 | 3 | 吹田優勝 | |
|
3年A |
吹田 | 箕面 | 4 | 0 | 吹田勝 |
| 大阪中央 | 八尾 | 5 | 2 | 大阪中央勝 | |
| 吹田 | 東大阪 | 4 | 1 | 吹田勝 | |
| 東大阪 | 箕面 | 7 | 0 | 東大阪勝 | |
| 八尾 | 東大阪 | 4 | 3 | 八尾勝 | |
| 吹田 | 大阪中央 | 5 | 1 | 吹田優勝 | |
| 3年B | 八尾 | 吹田 | 3 | 2 | 八尾勝 |
| 大阪中央 | 箕面 | 7 | 0 | 大阪中央勝 | |
| 吹田 | 箕面 | 2 | 0 | 吹田勝 | |
| 大阪中央 | 八尾 | 3 | 3 | 両校優勝 | |
|
4年A |
吹田 | 東大阪 | 14 | 0 | 吹田勝 |
| 八尾 | 箕面 | 10 | 0 | 八尾勝 | |
| 吹田 | 大阪中央 | 15 | 0 | 吹田勝 | |
| 東大阪 | 大阪中央 | 10 | 2 | 東大阪勝 | |
| 東大阪 | 箕面 | 8 | 0 | 東大阪勝 | |
| 吹田 | 八尾 | 16 | 0 | 吹田優勝 | |
| 4年B | 吹田 | 箕面 | 7 | 1 | 吹田勝 |
| 吹田 | 東大阪 | 9 | 2 | 吹田優勝 | |
|
5年 |
吹田 | 大阪中央 | 6 | 0 | 吹田勝 |
| 東大阪 | 箕面 | 6 | 1 | 東大阪勝 | |
| 吹田 | 八尾 | 6 | 2 | 吹田勝 | |
| 八尾 | 大阪中央 | 2 | 0 | 八尾勝 | |
| 箕面 | 八尾 | 4 | 0 | 箕面勝 | |
| 東大阪 | 吹田 | 7 | 1 | 東大阪優勝 | |
|
6年 |
東大阪 | 吹田 | 5 | 1 | 東大阪勝 |
| 八尾 | 大阪中央 | 1 | 1 | 八尾勝 | |
| 東大阪 | 箕面 | 6 | 1 | 東大阪勝 | |
| 箕面 | 吹田 | 3 | 2 | 箕面勝 | |
| 箕面 | 大阪中央 | 9 | 3 | 箕面勝 | |
| 東大阪 | 八尾 | 7 | 0 | 東大阪優勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
|
三田 | 9 | 8 |
勝
|
| 伊丹 | 15 | 1 |
|
||
| 三田 | 5 | 3 |
|
||
| 伊丹 | 8 | 0 |
|
||
| 三田 | 4 | 4 | 分け | ||
|
1年 |
|
|
8 | 2 |
|
| A | 三田 | 9 | 1 | 勝 | |
|
|
伊丹 | 5 | 1 |
|
|
|
2年 |
A/C |
|
|
|
|
| B/C | 三田 | 5 | 6 | 負 | |
| B/A | 伊丹 | 8 | 1 | 勝 | |
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B/A | 伊丹 | 3 | 1 | 勝 | |
|
4年 |
B |
|
|
|
|
| B/A | 三田 | 6 | 1 | 勝 | |
| A | 伊丹 | 15 | 0 | 勝 | |
|
5年 |
伊丹 | 1 | 6 | 負 | |
| 三田 | 2 | 2 | 分け | ||
| 伊丹 | 0 | 8 | 負 | ||
|
6年 |
|
|
|
|
|
| 三田 | 1 | 1 | 分け | ||
| 伊丹 | 1 | 2 | 負 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
|
尼崎 | 3 | 4 |
負
|
| 尼崎 | 4 | 8 |
|
||
| 尼崎 | 1 | 10 |
|
||
| 尼崎 | 5 | 3 |
|
||
| 尼崎 | 6 | 4 | 勝 | ||
|
1年 |
|
|
11 | 1 |
|
| B | 尼崎 | 4 | 10 | 負 | |
|
|
三田 | 5 | 11 |
|
|
| A |
|
|
3 | 勝 | |
| 尼崎B | 三田B | 5 | 3 | 尼崎勝 | |
| 三田A | 尼崎A | 3 | 4 | 三田勝 | |
|
2年 |
A |
|
|
|
|
| B | 尼崎 | 6 | 9 | 負 | |
| B | 三田 | 2 | 8 | 負 | |
|
|
尼崎 |
|
|
|
|
| 尼崎B | 三田B | 1 | 2 | 三田勝 | |
| 三田A | 尼崎A | 6 | 4 | 三田勝 | |
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 三田 | 7 | 1 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 尼崎B | 三田B | 5 | 0 | 尼崎勝 | |
| 三田A | 尼崎A | 4 | 3 | 三田勝 | |
|
4年 |
A |
|
|
|
|
| B | 尼崎 | 7 | 2 | 勝 | |
| B | 三田 | 7 | 2 | 勝 | |
| A | 尼崎 | 12 | 0 | 勝 | |
| 尼崎B | 三田B | 1 | 3 | 三田勝 | |
| 三田A | 尼崎A | 6 | 3 | 三田勝 | |
|
5年 |
三田 | 2 | 2 | 分け | |
| 尼崎 | 3 | 7 | 負 | ||
| 尼崎 | 三田 | 4 | 1 | 尼崎勝 | |
|
6年 |
|
|
|
|
|
| 尼崎 | 8 | 0 | 勝 | ||
| 尼崎 | 三田 | 1 | 6 | 三田勝 | |
| 中学 | 箕面・吹田連合 | 三田 | 17 | 26 | 負 |
| 箕面・吹田連合 | 尼崎 | 68 | 0 | 勝 | |
| 尼崎 | 三田 | 12 | 26 | 三田勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
|
茨木 | 8 | 1 |
勝
|
| A | 大阪 | 5 | 3 |
|
|
| B | 茨木 | 16 | 0 |
|
|
| A | 茨木 | 3 | 10 |
|
|
| 茨木A | 大阪A | 6 | 3 | 茨木勝 | |
|
1年 |
|
|
6 | 3 |
|
| A | 大阪 | 7 | 4 | 勝 | |
|
|
茨木 | 4 | 7 |
|
|
| A |
|
|
5 | 勝 | |
| 茨木A | 大阪A | 6 | 0 | 茨木勝 | |
|
2年 |
|
|
|
|
|
| A | 大阪 | 8 | 2 | 勝 | |
| B | 茨木 | 0 | 8 | 負 | |
|
|
茨木 |
|
|
|
|
| 茨木A | 大阪A | 6 | 4 | 茨木勝 | |
|
3年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 茨木 | 1 | 2 | 負 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 茨木A | 大阪A | 2 | 2 | 分け | |
|
4年 |
|
|
|
|
|
| A | 大阪 | 9 | 1 | 勝 | |
| B | 茨木 | 7 | 1 | 勝 | |
| A | 茨木 | 10 | 3 | 勝 | |
| 茨木A | 大阪A | 2 | 3 | 大阪勝 | |
|
5年 |
A | 大阪 | 1 | 5 | 負 |
| A | 茨木 | 3 | 2 | 勝 | |
|
6年 |
|
|
|
|
|
| A | 茨木 | 5 | 0 | 勝 | |
| 中学 | 茨木・箕面・吹田連合2年 | 大阪2年 | 42 | 0 | 勝 |
| 茨木・箕面・吹田連合1年 | 大阪1年 | 31 | 31 | 分け | |
| 茨木・箕面・吹田連合2年 | 大阪2年 | 38 | 19 | 勝 |
| 学年 | チーム | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 |
| 中学 | 吹田・豊中 | 三田 | 20 | 39 | 負 |
| 低学年 | 吹田・豊中 | 茨木・箕面 | 52 | 7 | 勝 |
| 中学 | 吹田・豊中 | 三田 | 78 | 7 | 勝 |
| 高学年 | 吹田・豊中 | 茨木・箕面 | 17 | 31 | 負 |
| 学年 | チーム | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼年 | A | 東大阪 | 8 | 1 | 勝 |
| A | OJT | 4 | 1 | 勝 | |
| C | 布施 | 6 | 1 | 勝 | |
| C | 東大阪 | 3 | 1 | 勝 | |
| B | 大東中央 | 0 | 4 | 負 | |
| B | 東淀川 | 2 | 2 | 分 | |
| 1年 | A | 堺 | 3 | 0 | 勝 |
| B | 大阪中央 | 10 | 0 | 勝 | |
| 2年 | C | 四條畷 | 1 | 6 | 負 |
| A | 東大阪 | 12 | 1 | 勝 | |
| B | 富田林 | 2 | 4 | 負 | |
| B | 交野 | 3 | 5 | 負 | |
| 3年 | A | 堺 | 5 | 0 | 勝 |
| B | 八尾 | 11 | 0 | 勝 | |
| 4年 | A | 東淀川 | 7 | 0 | 勝 |
| A | 大阪 | 3 | 0 | 勝 | |
| B | 寝屋川 | 3 | 6 | 負 | |
| B | 布施 | 4 | 2 | 勝 | |
| 5年 | A | 堺 | 2 | 2 | 分 |
| A | 大阪 | 0 | 6 | 負 | |
| 6年 | A | 枚方 | 1 | 3 | 負 |
| A | 茨木 | 5 | 2 | 勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高学年
|
北地区 | 岬 | 3 | 3 | 分け |
| 高学年 | 北地区 | 堺 | 0 | 15 | 負 |
| 高学年 | 北地区 | 南大阪・富田林 | 2 | 11 | 負 |
| 低学年 | 北地区 | 八尾・布施 | 5 | 3 | 勝 |
| 低学年 | 北地区 | 大阪 | 0 | 8 | 負 |
| 低学年 | 北地区 | 岬 | 4 | 0 | 勝 |

|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
|
|
5 | 2 |
|
| B | 豊中B | 9 | 2 | 勝 | |
| B | 堺B | 6 | 4 | 勝 | |
| A | 豊中A | 5 | 3 | 勝 | |
| 1年 | A | 堺A | 10 | 0 | 勝 |
| B | 豊中B | 1 | 1 | 分け | |
| B | 堺B | 8 | 0 | 勝 | |
| A | 豊中A | 10 | 5 | 勝 | |
|
2年 |
|
|
|
|
|
| B | 豊中B | 5 | 2 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
| A | 豊中A | 4 | 3 | 勝 | |
|
3年 |
|
|
|
0 |
|
| A | 豊中A | 5 | 0 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
| B | 豊中B | 5 | 2 | 勝 | |
|
4年 |
|
|
|
|
|
| A | 豊中A | 16 | 1 | 勝 | |
| A | 堺A | 12 | 0 | 勝 | |
| B | 豊中B | 11 | 2 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
堺A |
|
|
|
|
|
|
|
豊中A |
|
|
|
| A | 堺A | 2 | 1 | 勝 |

|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
幼年 |
|
|
9 | 4 |
|
| C | 芦屋C | 9 | 5 | 勝 | |
| A | 芦屋A | 6 | 3 | 勝 | |
| C | 芦屋C | 9 | 5 | 勝 | |
| A | 伊丹A | 6 | 2 | 勝 | |
| B | 芦屋B | 8 | 7 | 勝 | |
| 1年 | B | 伊丹B | 3 | 12 | 負 |
| A | 芦屋A | 4 | 2 | 勝 | |
| B | 芦屋B | 0 | 5 | 負 | |
| A | 伊丹A | 3 | 10 | 負 | |
|
2年 |
|
伊丹B |
|
|
|
| C | 伊丹C | 4 | 2 | 勝 | |
| A | 芦屋A | 9 | 1 | 勝 | |
| C | 伊丹C | 4 | 3 | 勝 | |
|
|
|
4 |
|
|
|
| B | 芦屋B | 7 | 0 | 勝 | |
|
3年 |
|
|
|
|
|
| A | 芦屋A | 7 | 1 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
| B | 芦屋B | 5 | 3 | 勝 | |
|
4年 |
|
伊丹B |
|
|
|
| A | 芦屋A | 10 | 0 | 勝 | |
| A | 伊丹A | 1 | 4 | 負 | |
| B | 伊丹B | 2 | 5 | 負 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 伊丹A | 1 | 5 | 負 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
2 | 0 |
|
| B | 1 | 7 | 負 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 0 | 9 | 負 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 1 | 4 | 負 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 5 | 0 | 勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5年生
|
A/B | 八尾 | 9 | 1 | 勝 |
| 5年生 | A/B | 東大阪 | 0 | 9 | 負 |
| 5年生 | A/B | 布施 | 6 | 2 | 勝 |
| 6年生 | A/B | 花園 | 10 | 0 | 勝 |
| 6年生 | A/B | 富田林 | 0 | 2 | 負 |
| 6年生 | A/B | 八尾 | 4 | 0 | 勝 |
| 6年生 | A/B | 東大阪 | 1 | 8 | 負 |
| 6年生 | A/B | 大阪中央 | 3 | 0 | 勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年生
|
A | 布施 | 8 | 0 | 勝 |
| 3年生 | B | 布施 | 0 | 6 | 負 |
| 3年生 | A | 大阪 | 6 | 1 | 勝 |
| 3年生 | B | 豊中 | 7 | 1 | 勝 |
| 3年生 | A/B | 豊中 | 4 | 4 | 分け |
| 4年生 | B | 布施 | 8 | 2 | 勝 |
| 4年生 | A/B | 東大阪 | 12 | 1 | 勝 |
| 4年生 | A/B | 豊中 | 12 | 0 | 勝 |
| 4年生 | A/B | 花園 | 9 | 0 | 勝 |
| 4年生 | A | 大阪 | 7 | 0 | 勝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3年生
|
A | 芦屋 | 4 | 2 | 勝 |
| 3年生 | B | 芦屋 | 6 | 1 | 勝 |
| 4年生 | A | 芦屋 | 12 | 0 | 勝 |
| 4年生 | B | 芦屋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1年生
|
吹田&箕面&南大阪 | 岬 | 22 | 26 | 負 |
| 1年生 | 吹田&箕面&南大阪 | 岬 | 10 | 14 | 負 |
| 2・3年生 | 吹田&箕面 | 岬&南大阪 | 12 | 25 | 負 |
| 2・3年生 | 吹田&箕面 | 岬&南大阪 | 7 | 31 | 負 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
大阪 | 6 | 2 |
勝
|
| B | 茨木 | 5 | 4 |
|
|
| A | 大阪 | 6 | 1 |
|
|
| C | 茨木 | 8 | 1 |
|
|
| B | 大阪 | 4 | 1 |
|
|
| A | 茨木 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
2 | 6 |
|
| B | 大阪 | 4 | 4 | 分け | |
|
|
大阪 | 2 | 1 |
|
|
| B |
|
|
6 | 負 | |
|
|
|
|
|
|
|
| B | 大阪 | 2 | 5 | 負 | |
| A | 茨木 | 4 | 4 | 分け | |
|
|
茨木 |
|
|
|
|
| A | 大阪 | 4 | 2 | 勝 | |
| B | 茨木 | 3 | 0 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 茨木 | 3 | 1 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 茨木 | 15 | 0 | 勝 | |
| B | 茨木 | 5 | 2 | 勝 | |
| A | 大阪 | 2 | 1 | 勝 | |
| B | 茨木 | 5 | 1 | 勝 | |
| A | 茨木 | 11 | 0 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
| A | 茨木 | 2 | 1 | 勝 | |
| A | 大阪 | 2 | 2 | 分け | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 茨木 | 2 | 3 | 負 | |
| A | 茨木 | 5 | 3 | 勝 | |
| B | 大阪 | 0 | 8 | 負 | |
| 中学 低学年 |
吹田&箕面 | 茨木 | 15 | 0 | 勝 |
| 吹田&箕面 | 大阪 | 28 | 0 | 勝 | |
| 高学 高学年 |
吹田&箕面 | 茨木 | 35 | 0 | 勝 |
| 吹田&箕面 | 大阪 | 7 | 50 | 負 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
摂津 | 5 | 4 |
勝
|
| C | 箕面 | 3 | 6 |
|
|
| A | 茨木 | 6 | 0 |
|
|
| C | 島本 | 4 | 9 |
|
|
| A | 豊中 | 14 | 1 |
|
|
| B | 豊中 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
3 | 10 |
|
| B | 島本 | 4 | 8 | 負 | |
|
|
豊中 | 3 | 6 |
|
|
| A |
|
|
9 | 負 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B | 茨木 | 7 | 6 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | 箕面 | 8 | 0 | 勝 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|