2018年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2018/4/29 | 大阪府ラグビーカーニバル | セレッソスポーツパーク舞洲 | |
2018/5/27 | 北摂大会 | 服部緑地人工芝サッカーG | |
2018/9/17 | 【交流試合】高槻RS主催 | 高槻市総合スポーツセンター | |
2018/10/8 | 【5、6年】オータムチャレンジ | 鶴見緑地球技場 | |
2018/10/14 | 【招待試合】 | 万博運動場 | |
2018/10/21 | 大阪体育協会杯 | 鶴見緑地球技場 | |
2018/11/3 | 大阪府スクール大会 | Jグリーン堺 | |
2018/12/16 | 【交流試合】高槻RS主催 | 場所未定 | |
2019/1/14 | 【招待試合】 | 服部緑地陸上競技場 | |
2019/2/10 | 【招待試合】 | 万博運動場 | |
2019/3/3 | 5年生交流会 | いきいきぱーくみさき | |
2019/3/17 | 6年卒業記念試合 | Jグリーン堺 |
2017年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2017/ 04/23 | 遠征試合(芦屋カーニバル) | 芦屋市総合公園 詳細案内 駐車場詳細 幼年試合変更分 | |
2017/ 04/29 | 遠征試合(伊丹) | 伊丹スポーツセンター 詳細案内 | |
2017/ 05/14 | 大阪府スクールカーニバル | 舞洲運動広場 タイムテーブル 最新カーニバルスケジュール 舞洲場所 会場詳細図 | |
2017/ 05/21 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 H29_5_21三校交流試合案内 | |
2017/ 05/28 | 北摂大会 | 緑地公園人工芝サッカー場 第37回北摂大会 大会要綱(最終資料) | |
2017/ 06/18 | 京都成章杯[6年] | 京都成章高校 | |
2017/ 06/25 | 遠征試合(東淀川)[5年以下] | 舞洲スポーツアイランド 舞洲東グラウンド 詳細 | 中止 |
2017/ 09/17 | 遠征試合(高槻) | 高槻市立スポーツセンター(青少年運動広場) 案内詳細 | 中止 |
2017/ 09/18 | 招待試合 | 万博少年球技場 案内詳細 | |
2017/ 10/9 | 大阪市オータムチャレンジ[5、6年] | 鶴見緑地球技場 | |
2017/ 10/15 | 招待試合 | 万博運動場 案内詳細 | 中止 |
2017/ 10/22 | 大阪市体育協会杯[四年以下] | 鶴見緑地球技場 案内詳細 タイムテーブル | 中止 |
2017/ 10/28 | 関西ラグマガカップ[6年] | J-GREEN堺 2017ラグマガカップ-大会日程 2017ラグマガカップ-注意事項 2017マガジンカップ組合せ(レフリー等) 2017ラグマガカップ-トーナメント表-1 2017ラグマガカップ-会場見取図 | |
2017/ 10/29・ 11/26 | 第6回ドコモカップ[6年] | J-GREEN堺 第8回ドコモカップ[6年]実施要項 他 | |
2017/ 11/3 | 大阪府スクール大会 | J-GREEN堺 案内詳細 案内詳細2 組み合わせ | |
2017/ 12/10 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 案内詳細 | |
2017/ 12/03・ 2018/ 01/21 | 5年生交流会[5年] | 金岡陸上競技場 J-GREEN堺 | |
2017/ 12/23 | 招待試合 | 万博少年球技場 案内詳細 | |
2018/ 01/14 | 新春交流試合 | 万博運動場 案内詳細 | |
2018/ 01/27 | 遠征試合(伊丹) | 伊丹スポーツセンター 陸上競技場 案内詳細 | |
2018/ 02/11 | 招待試合 | 万博運動場 交流試合案内 | |
2016年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2016/ 05/15 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 ★詳細案内★ | ★結果★ |
2016/ 05/29 | 北摂大会 | 緑地公園人工芝サッカー場 ★詳細案内★ | 結果優勝 |
2016/ 06/05 | 大阪府カーニバル | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | |
2016/ 06/19 | 遠征試合(東大阪) | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 中止 |
2016/ 06/19 | 京都成章杯[6年] | 京都成章高校 詳細 | 中止 |
2016/ 06/25・ 06/26 | 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会[6年] | 兵庫県立淡路佐野運動公園(ボールパークあわじ) 詳細 | 結果全勝 |
2016/ 06/26 | 遠征試合(東淀川)[5年以下] | 舞洲スポーツアイランド 舞洲東グラウンド詳細 | ★結果★ |
2016/ 09/18 | 遠征試合(兵庫県、西神戸) | 六甲アイランド芝生広場 詳細 地図 | 結果 |
2016/ 09/19 | 招待試合(西神戸・北神戸・西宮) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2016/ 09/22 | 遠征試合(高槻) | 高槻市立スポーツセンター(青少年運動広場) 詳細 タイムスケジュール変更(最終確定分) | |
2016/ 10/10 | 大阪市オータムチャレンジ[5、6年] | 鶴見緑地球技場 | |
2016/ 10/15 | 関西ラグマガカップ[6年] | J-GREEN堺 詳細 スケジュール | |
2016/ 10/16 | 招待試合(高槻・伊丹・尼崎・東大阪) | 万博運動場 詳細 | 結果 |
2016/ 10/23 | 大阪市体育協会杯[四年以下] | 鶴見緑地球技場 2016-大阪市体育協会会長杯-タイム | 結果優勝 |
2016/ 11/06・ 11/13 | 第6回ドコモカップ[6年] | J-GREEN堺 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 結果優勝 |
2016/ 11/20 | 招待試合(洛西・とりみ・岡山) | 緑地公園陸上競技場 詳細 | 結果 |
2016/ 11/23 | 大阪府スクール大会 | 東大阪市花園ラグビー場 グラウンドルール 組み合わせ(最終変更分) 案内詳細 | |
2016/ 11/27 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 詳細 | 中止 |
2016/ 12/04・ 01/15 | 5年生交流会[5年] | 金岡陸上競技場 J-GREEN堺 | |
2016/ 12/23 | 招待試合(堺・箕面) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2017/ 01/15 | 新春交流試合(兵庫県・三田)[5年以外] | 万博運動場 詳細 | 中止 |
2017/ 01/22 | 遠征試合(伊丹) | 伊丹スポーツセンター 陸上競技場 詳細 | 結果 |
2017/ 02/12 | 招待試合(芦屋・東淀川 ) | 万博運動場 20170212交流試合案内 | 結果 |
2017/ 2/19 | 五年生交流会 | 東大阪市花園ラグビー場 大会案内詳細 組み合わせ、タイムスケジュール 花園ラグビー場駐車場案内図 |
2015年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2015/ 04/12 | 招待試合(芦屋、伊丹、京都西、岡山) | 万博運動場 詳細 | 結果 |
2015/ 04/26 | 関西ラグビーまつり[4年] | 花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2015/ 04/26 | 5・6年生交流試合 | 鶴見緑地球技場 詳細 | 結果 |
2015/ 05/10 | 大阪府カーニバル | 花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2015/ 05/17 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2015/ 05/31 | 北摂大会 | 鶴見緑地球技場 詳細 | 結果 優勝 |
2015/ 06/07 | 京都成章杯[6年] | 京都成章高校 詳細 | 結果 準優勝 |
2015/ 06/14 | 遠征試合(東大阪) | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2015/ 06/27・28 | 関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会[6年] | 淡路佐野運動公園 詳細 | 結果1 結果2 |
2015/ 09/13 | 招待試合(尼崎・兵庫県) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2015/ 09/23 | 遠征試合(高槻) | 高槻市立総合スポーツセンター 青少年運動広場 詳細 | 結果 |
2015/ 10/12 | ラグマガCUP関西大会[6年] | J-GREEN堺 詳細 | 結果 優勝 |
2015/ 10/18 | 招待試合(北神戸・高槻・東淀川) | 万博運動場 詳細 | 結果 |
2015/ 10/25 | 大阪市体育協会長杯[4年以下] | 鶴見緑地球技場 詳細 | 結果 優勝 |
2015/ 10/25 | 5・6年生交流試合[5年] | J-GREEN堺 詳細 | 結果 |
2015/ 11/03 | 大阪府スクール大会 | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2015/ 11/07・ 11/14・ 12/06 | 第6回ドコモカップ[6年] | J-GREEN堺 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 予選・決勝T・決勝戦 優勝 |
2015/ 11/15 | 招待試合(洛西・とりみ) | 緑地公園競技場 詳細 | 結果 |
2015/ 11/29 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2015/ 12/06・ 01/17 | 5年生交流会[5年] | 金岡陸上競技場 J-GREEN堺 12/6詳細・1/17詳細 | 結果 |
2015/ 12/13 | 遠征試合(東淀川) | 舞洲セレッソグランド 詳細 | 結果 |
2015/ 12/23 | 招待試合(堺・箕面) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2016/ 01/17 | 新春交流試合(芦屋・三田)[5年以外] | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2016/ 01/24 | 遠征試合(伊丹) | 伊丹スポーツセンター 陸上競技場 詳細 | 結果 |
2016/ 01/31 | FOR ALL ミニ・ラグビーフレンドリーマッチ[6年] | 秩父宮ラグビー場 詳細 | 結果 |
2016/ 2/7・ 2/14 | 第8回ヒーローズカップ関西大会[6年] | 大阪国際大学人工芝ラグビー場 詳細 | 結果 |
2016/ 02/11 | 遠征試合(尼崎) | 尼崎市記念公園 ベイコム陸上競技場 詳細 | 結果 |
2016/ 02/21 | 招待試合(伊丹・西宮) | 万博ソフトボール場 詳細 | 結果 |
2016/ 2/27・ 2/28 | 第8回ヒーローズカップ決勝大会[6年] | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2016/ 03/06 | 卒業記念親善試合[6年] | 東大阪市花園ラグビー場 詳細 |
2014年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2014/ 04/27 | 関西ラグビーまつり[4年] | 花園ラグビー場 | 結果 |
2014/ 05/11 | 北摂大会 | 万博運動場 | 結果 優勝 |
2014/ 05/18 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 | - |
2014/ 06/08 | 遠征試合(東大阪)[5年以下] | 花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2014/ 06/08 | 京都成章杯[6年] | 京都成章高校グランド | 結果 優勝 |
2014/ 07/28 | 招待試合(北神戸) | VIPアルパインローズ | - |
2014/ 09/15 | 招待試合(尼崎・兵庫県) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2014/ 09/23 | 遠征試合(高槻) | 高槻市立総合スポーツセンター 詳細 | 結果 |
2014/ 10/13 | 招待試合(芦屋・伊丹) | 万博少年球技場 詳細 | 荒天中止 |
2014/ 10/18 | ラグビーマガジンCUP関西大会[6年] | J-GREEN堺 詳細 | 結果 |
2014/ 10/26 | 大阪市体育協会長杯[4年以下] | 鶴見緑地球技場 詳細 | 結果 優勝 |
2014/ 11/03 | 大阪府スクール大会 | 花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2014/ 11/16 | 招待試合(洛西・とりみ)[5年以下] | 緑地公園競技場 詳細 | 結果 |
2014/ 11/16 | ドコモカップ(予選)[6年] | ドコモ南港グランド 詳細 | 結果 |
2014/ 11/30 | 三校交流試合+長野RS交流試合 | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2014/ 12/07 | 5年生交流会(予選)[5年] | 新日鐵住金堺グラウンド 詳細 | 結果 |
2014/ 12/14 | 遠征試合(東淀川) | 舞洲セレッソグランド 詳細 | 結果 |
2014/ 12/21 | ドコモカップ(決勝)[6年] | ドコモ南港グランド 詳細 | 結果 優勝 |
2014/ 12/23 | 招待試合(堺・西宮) | 万博少年球技場 詳細 | 結果 |
2015/ 01/11 | 新春交流試合(三田・箕面) | 万博ソフトボール場 詳細 | 結果 |
2015/ 01/25 | 遠征試合(伊丹) | 伊丹スポーツセンター 陸上競技場 詳細 | 結果 |
2015/ 01/25 | 5年生交流会(決勝)[5年] | 新日鐵住金堺グラウンド 詳細 | 結果 優勝 |
2015/ 02/01, 02/08 | ヒーローズカップ関西大会[6年] | 大阪国際大学 詳細 | 決勝大会進出 |
2015/ 02/11 | 招待試合(高槻・西神戸) | 万博ソフトボール場 詳細 | 結果 |
2015/ 02/28, 03/01 | ヒーローズカップ決勝大会[6年] | 鶴見緑地球技場 近鉄花園ラグビー場 詳細 | 結果 全国3位 |
2015/ 03/01 | 5年生交流試合[5年] | 鶴見緑地球技場 詳細 | 荒天中止 |
2015/ 03/08 | 卒業記念親善試合[6年] | 近鉄花園ラグビー場 詳細 | 結果 |
2013年度-試合予定・結果(小学部)
日付 | 試合名 | 会場/案内 | 結果 |
---|---|---|---|
2013/ 04/21 | 大阪府カーニバル | 花園ラグビー場 | 結果 |
2013/ 04/28 | 関西ラグビーまつり | 花園ラグビー場 | 結果 |
2013/ 05/12 | 北摂大会 | 万博運動場 | 結果 |
2013 /05/19 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 | 結果 |
2013/ 06/02 | 京都成章杯 | 京都成章高校グランド | 結果 |
2013/ 06/09 | 東大阪RS交流大会 | 花園ラグビー場 | 結果 |
2013/ 06/30 | 関西ジャンボリー | 淡路佐野運動公園 | 結果 |
2013/ 07/14 | キッズとりみ遠征試合 | ドコモ大阪南港グラウンド | 結果 |
2013/ 09/16 | 尼崎RS・兵庫県RS招待試合 | 万博少年球技場 | 荒天中止 |
2013/ 09/23 | 高槻RS遠征試合 | 高槻市立総合スポーツセンター | 結果 |
2013/ 10/14 | 芦屋RS・伊丹RS招待試合 | 万博少年球技場 | 結果 |
2013/ 10/19 | ラグマガCUP関西大会 | J-GREEN堺 | 結果 |
2013/ 10/20 | 大阪市体育協会杯(4年生) | 鶴見緑地球技場 | 優勝 |
2013/ 11/04 | 大阪府スクール大会 | 花園ラグビー場 | 結果 |
2013/ 11/10 | ドコモカップ(予選) | ドコモ大阪南港グラウンド | 結果 |
2013/ 11/17 | 洛西RS・キッズとりみ招待試合 | 緑地公園競技場 | 結果 |
2013/ 12/01 | 三校交流試合 | 万博少年球技場 | |
2013/ 12/22 | ドコモカップ(決勝) | ドコモ大阪南港グラウンド | 結果 |
2013/ 12/22 | 堺RS・西宮RS招待試合 | 万博少年球技場 | 結果 |
2014/ 01/13・19 | 5年生交流会 | J-GREEN堺 | |
2014/ 01/12 | 新春交流試合 | 万博ソフトボール場 | 結果 |
2014/ 01/26 | 伊丹RS遠征試合 | 伊丹スポーツセンター 陸上競技場 | 結果 |
2014/ 02/02・09 | ヒーローズカップ関西大会 | 大阪国際大学 | 結果 |
2014/ 02/11 | 高槻RS・西神戸RS招待試合 | 万博ソフトボール場 | 結果 |
2014/ 02/22・23 | ヒーローズカップ決勝大会 | 神戸ユニバー記念競技場 | 結果 |
2014/ 03/09 | 6年生卒業記念親善試合 | 花園ラグビー場 |
2012年度
3月20日「5年生交流会・決勝T」
3月10日「卒業記念試合」
2月3日「ヒーローズカップ準決勝大会」概要
2月3日「ジュニアU-14スクール大会」
2月3日「高槻RS・西神戸RS交流試合」の結果
1月27日「伊丹RS遠征試合」の結果
1月13日「5年生交流会・予選」概要
1月13日「三田RS・箕面RS新春交流試合」の結果
12月23日「堺RS・西宮RS・世田谷RS交流試合」の結果
12月16日「ドコモカップ決勝トーナメント」の結果
12月2日「茨木・大阪 三校定期戦」の結果
11月23日「大阪府スクール大会」の結果
11月18日「キッズとりみ・洛西RS交流試合」結果
10月13日「関西ラグマガCUP」の結果
10月8日「芦屋RS・伊丹RS交流試合」の結果
9月23日「高槻RS遠征試合」雨天中止
9月17日「尼崎RS・東大阪RS交流試合」の結果
7月29日「北神戸RS交流試合」の結果
6月23日24日「関西ジャンボリー」の結果
6月10日「啓光カーニバル」
6月3日「京都成章杯」準優勝
5月20日「茨木・大阪定期戦」の結果
5月13日「北摂大会」の結果
5月6日「関西ラグビーまつり」の結果
4月29日「大阪府カーニバル」の結果
2011年度
2月5日「伊丹RS・八尾RS交流試合」少年球技場結果
1月22日「茨木・大阪 三校定期戦」万博少年球技場の結果
1月15日「三田RS・箕面RS交流試合」万博ソフト場の結果
11月27日「東大阪RS・堺RS交流試合」緑地公園競技場の結果
11月3日「大阪府スクール大会」花園ラグビー場の結果
10月30日「大阪府スクールジュニア大会U-14」の結果
10月23日「大阪市市長杯」鶴見緑地球技場の結果
10月16日「関西ラグマガCUP」パナソニックGの結果 結果2
10月10日「西宮RS・キッズとりみRS交流試合」少年球技場の結果
10月8日「伊丹RS招待試合」伊丹スポーツセンターの結果
9月23日「尼崎RS・西神戸RS交流試合」少年球技場の結果
9月18日「大阪府スクールジュニア大会U-15」の結果
9月4日「茨木・大阪 三校定期戦」万博少年球技場→雨天中止
7月31日「北神戸RS交流試合」合宿最終日の結果
6月25・26日「関西ジャンボリー」の結果
6月12日「洛西RS交流試合」の結果
5月15日「北摂大会」万博運動場の結果
5月1日「大阪府カーニバル」の結果
2010年度
3月6日「5年生交流大会」の結果
2月20日「北神戸&東淀川RS交流試合」の結果
2月6日「伊丹&八尾RS交流試合」の結果
1月16日「新春交流試合」の結果
12月5日「三校交流試合」の結果
11月28日「堺RS・東大阪RS・砺波RS・高岡RS交流試合」の結果
10月31日&11月3日「大阪府スクール大会」の結果
10月24日「大阪市市長杯」の結果
10月11日「高槻RS・キッズとりみ交流試合」の結果
9月21日「尼崎RS・西神戸RS交流試合」の結果
8月29日「洛西RS交流試合」の結果
6月13日「筑紫丘来阪記念交流試合」の結果
6月6日「京都成章杯」の結果
5月30日「北摂大会」の結果
5月16日「三校交流試合」の結果
5月3日「大阪府カーニバル」の結果
4月25日「ドコモ交流試合」の結果
2009年度
2月28日「HEROS CUP決勝大会」の結果
2月14日「HEROS CUP準決勝大会」の結果
2月7日「東大阪RS・八尾RS交流試合」の結果 結果(吹田のみ)
1月31日「FORALLミニラグビー交流大会」のマッチリポート
1月24日「三校交流試合」の結果
1月17日「新年鏡開き交流試合」の結果
12月13日「高槻カーニバル」の結果
11月15日「ラグマガ関西大会」の結果
11月3日「大阪府大会」の結果
10月12日「西宮・洛西RS交流試合」の結果
9月22日「芦屋・尼崎RS交流試合」の結果
6月27・28日「関西ジャンボリー」の結果1日目 2日目 結果
6月21日「摂津カーニバル」の結果
6月14日「西宮バザー交流会」の結果
5月31日「京都成章ラグビー祭り」成章杯の結果
5月17日「舞洲カップ」の結果
5月10日「三校交流試合」の結果
2008年度
3月29日「関大フェスティバル」の結果
3月1日「芦屋カップ」の結果
2月1日「枚方RS・八尾RS交流試合」の結果
1月25日「第28回北摂大会」の結果
1月18日「鏡開き交流試合」の結果
12月21日「第1回ヒーローズ」の結果
11月3日「大阪府大会」の結果
10月13日「西宮・尼崎RS交流試合」の結果
8月31日「洛西RS交流試合」の結果
6月29日「関西ジュニアジャンボリー」の結果
6月29日「ラグビーマガジンCUP」の結果
6月21日「伊丹・堺交流試合」の結果
5月6日「カーニバル」の結果
2007年度
3月16日「北摂ジュニア地区対抗戦」の結果
3月16日「卒業記念試合」の結果
3月9日「伊丹交流試合」の結果
1月13日「三田・箕面交流試合」の結果
12月2日「三校交流試合」の結果
11月11日「東大阪・アウル交流試合」の結果
10月28日「高学年大阪府大会」の結果
10月20日「マイクロソフトカップ関西大会」の結果
10月8日「大阪府大会」の結果
9月17日「西宮・箕面RS交流試合」の結果
9月9日「尼崎RS交流試合」の結果
6月30日「ジャンボリー」の結果(関西協会HPより) 吹田のみ
6月3日「ワールド感謝祭」の結果
5月20日「三校交流試合」の結果
4月30日「大阪府カーニバル」の結果